Турнир 3х3 Ночная Лига 3х3 - 22/23 (ФИНАЛ)
Соревнования в Новосибирской области по баскетболу 3х3
Pool A
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Побед (%) | Забито |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрит Тим | 2 | 2 | 100.0 | 39 |
2 | Новосибирский район | 2 | 1 | 50.0 | 39 |
3 | НТЖТ | 2 | 0 | 0.0 | 29 |
Pool B
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Побед (%) | Забито |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стимул | 2 | 2 | 100.0 | 42 |
2 | Стрит Тим-4 | 2 | 1 | 50.0 | 32 |
3 | Обь 2 | 2 | 0 | 0.0 | 17 |
Pool C
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Побед (%) | Забито |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрит Тим-2 | 2 | 2 | 100.0 | 42 |
2 | Искитим | 2 | 1 | 50.0 | 40 |
3 | Стрит Тим-3 | 2 | 0 | 0.0 | 33 |
Pool D
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Побед (%) | Забито |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛИТЕХ | 2 | 2 | 100.0 | 40 |
2 | Форвард U18 | 2 | 1 | 50.0 | 40 |
3 | Кольцово | 2 | 0 | 0.0 | 25 |