Турнир 3х3 20/21
Рейтинг | Команды | Разница | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Street Team-1 | 1148 - 861 | 287 | 1210 |
2 | SPARTA | 936 - 765 | 171 | 970 |
3 | Старая школа | 947 - 841 | 106 | 840 |
4 | Old school | 801 - 677 | 124 | 830 |
5 | ТТМ | 906 - 764 | 142 | 740 |
6 | Street Team-2 | 729 - 713 | 16 | 670 |
7 | ПОЛИТЕХ | 738 - 739 | -1 | 630 |
8 | Defence | 448 - 274 | 174 | 480 |
9 | ЖМЖ | 588 - 611 | -23 | 480 |
10 | CDM | 429 - 462 | -33 | 420 |
11 | Краснообск | 429 - 468 | -39 | 410 |
12 | South Park | 360 - 444 | -84 | 310 |
13 | Choppa | 202 - 485 | -283 | 230 |
14 | Колом | 195 - 191 | 4 | 200 |
15 | Стрикт | 261 - 466 | -205 | 200 |
16 | СОЮЗ-1 | 125 - 150 | -25 | 110 |
17 | Форвард | 82 - 40 | 42 | 100 |
18 | НСО | 86 - 55 | 31 | 100 |
19 | Экспресс | 111 - 150 | -39 | 80 |
20 | Dream Team | 79 - 163 | -84 | 70 |
21 | BullDozzer | 83 - 92 | -9 | 70 |
22 | СОЮЗ-2 | 100 - 165 | -65 | 70 |
23 | АнтиГламур | 45 - 41 | 4 | 40 |
24 | Jabberwock | 57 - 115 | -58 | 40 |
25 | Шахтёры | 46 - 94 | -48 | 30 |
26 | Аквамир | 51 - 50 | 1 | 20 |
27 | Тринашка | 39 - 41 | -2 | 20 |
28 | Спарта | 33 - 42 | -9 | 20 |
29 | Vorpal Swords | 24 - 38 | -14 | 20 |
30 | Гром | 24 - 42 | -18 | 20 |
31 | Академ | 17 - 48 | -31 | 20 |
32 | СпецОлимпиада | 26 - 58 | -32 | 10 |
Условия проведения:
- табло с сиреной и счетчиком 12 сек.
- профессиональные судьи и секретари
- лицензированный спортивный врач
- манишки для команд
- онлайн трансляция матчей
- рейтинговые очки FIBA 3x3
- спортивные разряды победителям
- право сыграть на Кубке России 3x3
Система начисления рейтинговых очков:
- 1 место - 100 очков
- 2 место - 80 очков
- 3 место - 70 очков
- 4 место - 60 очков
- проигрыш в 1/4 финала - 40 очков
- проигрыш в 1/8 финала - 20 очков
- проигрыш в 1/16 финала или не выход из группы - 10 очков
Лучшие 8 команд по итогам 23 туров выходят напрямую в СУПЕРФИНАЛ
+ 4 команды смогут отобраться дополнительно, через Квалификацию.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Принять участие в Суперфинале и в квалификации смогут только те игроки, которые сыграли минимум 10 туров из 23 за одну команду, на предварительном розыгрыше.
Чат в WhatsApp
Для вступления в общий чат, необходимо перейти по ДАННОЙ ССЫЛКЕ