Турнир 3х3 Spring Cup 2019

Соревнования в Новосибирской области по баскетболу 3х3
Рейтинг Команды Разница +/- Очки
1 Стрит Тим-2 190 - 121 69 180
2 Стрит Тим 174 - 108 66 170
3 Ogo_Go 159 - 138 21 140
4 Old school 80 - 98 -18 80
5 Tilt 81 - 64 17 70
6 Triple threat 60 - 79 -19 60
7 БК Север 90 - 108 -18 60
8 Темеор 83 - 83 0 60
9 oFF 93 - 118 -25 60
10 Премьер 73 - 104 -31 60
11 KAUN MENTALITY 63 - 60 3 40
12 Rocket 59 - 57 2 40
13 Стрит Тим-3 49 - 62 -13 40
14 Штурм 78 - 93 -15 40
15 НВВКУ 74 - 92 -18 40
16 Кураж 24 - 45 -21 20
 

Наши партнеры