Турнир 1х1 King of the City - 18/19 (I кв.)
Рейтинг | Участники | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Метлицкий | 33 | 31 | 2 | 274 - 187 | 64 | ВВВВП |
2 | Михаил Чубко | 29 | 26 | 3 | 233 - 142 | 55 | ВВВВВ |
3 | Илья Заводов | 32 | 22 | 10 | 253 - 223 | 54 | ВВППВ |
4 | Руслан Касаткин | 32 | 11 | 21 | 225 - 239 | 43 | ВПППВ |
5 | Леонид Выходцев | 30 | 11 | 19 | 196 - 230 | 41 | ППППП |
6 | Иван Зорькин | 22 | 11 | 11 | 138 - 146 | 33 | ПВППВ |
7 | Дамур Мустафаев | 20 | 12 | 8 | 189 - 161 | 32 | ВППВП |
8 | Андрей Ребик | 23 | 4 | 19 | 132 - 217 | 27 | ПППВВ |
9 | Андрей Исаков | 18 | 8 | 10 | 115 - 120 | 26 | ПППВП |
10 | Дмитрий Джиоев | 13 | 10 | 3 | 97 - 70 | 23 | ВВПВП |
11 | Вячеслав Каневский | 14 | 9 | 5 | 123 - 101 | 23 | ВВВПП |
12 | Александр Ратиков | 19 | 4 | 15 | 119 - 162 | 23 | ППППП |
13 | Сергей Гусельников | 14 | 5 | 9 | 83 - 97 | 19 | ПППВП |
14 | Анастасия Коломеец | 11 | 7 | 4 | 98 - 85 | 18 | ВВВВВ |
15 | Кристина Красавина | 13 | 5 | 8 | 104 - 96 | 18 | ВВПВП |
16 | Никита Дунайцев | 10 | 7 | 3 | 73 - 53 | 17 | ВВППП |
17 | Артём Ридель | 10 | 7 | 3 | 80 - 71 | 17 | ВВВПВ |
18 | Дмитрий Соколенко | 11 | 5 | 6 | 81 - 89 | 16 | ПППВВ |
19 | Тимур Хожиев | 13 | 3 | 10 | 87 - 110 | 16 | ППППВ |
20 | Роман Савинов | 9 | 3 | 6 | 57 - 63 | 12 | ПППВВ |
21 | Chzhen Gan | 8 | 2 | 6 | 51 - 73 | 10 | ППВВП |
22 | Даниил Наделяев | 6 | 3 | 3 | 56 - 52 | 9 | ППВВВ |
23 | Валерий Шведов | 5 | 4 | 1 | 51 - 37 | 9 | ВВВПВ |
24 | Евгений Шеломенцев | 5 | 4 | 1 | 44 - 32 | 9 | ВПВВВ |
25 | Иван Одноварченко | 6 | 3 | 3 | 36 - 43 | 9 | ПВВПВ |
26 | Александр Губерт | 8 | 1 | 7 | 47 - 69 | 9 | ВПППП |
27 | Сергей Малофеев | 4 | 4 | 0 | 34 - 24 | 8 | ВВВВ? |
28 | Дмитрий Коротун | 5 | 3 | 2 | 39 - 34 | 8 | ВВПВП |
29 | Захар Печенежский | 5 | 3 | 2 | 34 - 31 | 8 | ВПВВП |
30 | Вячеслав Орлов | 7 | 1 | 6 | 28 - 47 | 8 | ВПППП |
31 | Вадим Шмидт | 6 | 1 | 5 | 32 - 47 | 7 | ПППВП |
32 | Игорь Митюков | 3 | 3 | 0 | 28 - 16 | 6 | ВВВ?? |
33 | Михаил Михайлов | 4 | 2 | 2 | 29 - 20 | 6 | ПВВП? |
34 | Александр Силантьев | 5 | 1 | 4 | 32 - 40 | 6 | ПППВП |
35 | Анатолий Шугаров | 5 | 1 | 4 | 24 - 36 | 6 | ПППВП |
36 | - Тарасов | 3 | 1 | 2 | 12 - 17 | 4 | ВПП?? |
37 | Евгений Жуков | 4 | 0 | 4 | 21 - 26 | 4 | ПППП? |
38 | YUJING CHEN | 4 | 0 | 4 | 18 - 30 | 4 | ПППП? |
39 | Данил Топунов | 4 | 0 | 4 | 18 - 39 | 4 | ПППП? |
40 | Григорий Рябов | 2 | 1 | 1 | 18 - 14 | 3 | ВП??? |
41 | Семен Галянов | 1 | 1 | 0 | 12 - 8 | 2 | В???? |
42 | Георгий Тасенко | 2 | 0 | 2 | 13 - 19 | 2 | ПП??? |
43 | WEILIN JIANG | 2 | 0 | 2 | 4 - 22 | 2 | ПП??? |
44 | Александр Тульнов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
45 | Артем Желтоусов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
46 | Валерий Радченко | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
47 | Игорь Лаптев | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
48 | Кирилл Непряхин | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
49 | Олег Бордунов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
50 | Роман Вишневский | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
51 | Сергей Морозов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
52 | Станислав Кеппель | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
- Группа общая, разделения на мужчин и женщин нет.
- Чемпионат проходит в 2 квартала.
- Игры по системе «каждый с каждым».
- Расписание составляется на месте проведения Чемпионата (по факту).
- Общий индивидуальный 1х1.
- За победу в матче игроку добавляется 2 балла в рейтинг, за поражение 1 балл.
- Рейтинг игроков обновляется по окончанию каждого игрового дня.
- По окончанию каждого квартала рейтинг всех игроков Чемпионата обнуляется.
- Администрация Чемпионата вправе вносить корректировки и изменения в текущее положение на свое усмотрение (исходя из особенностей Чемпионата).
- Первое владение определяется подбрасыванием монеты или броском из-за трёхочковой линии (по согласованию между игроками).
- Игра длится 5 минут грязного времени или до 11 забитых очков.
- За дальний бросок – 2 очка, за остальные – по 1.
- Если счет 10-10, игра продолжается до разницы в счёте в 2 (два) очка. При этом, точные попадания с любых дистанций равны 1 баллу.
- Судите сами, если вы не согласны с соперником, то игрок, который был инициатором данной ситуации, бросает трёхочковый бросок на право владения мячом.
- Трехочковый бросок - за 2 (два) балла, двухочковый – за 1 (один) балл.
- Владение мячом по очереди.
- После подбора или перехвата - вывод за дугу (обе ноги должны оказаться за дугой).
- Если нападающий потерял мяч, но вернул владение до того, как защитник сделал вывод за дугу, то нападающий может атаковать без вывода за дугу.
- После забитого, фола, нарушения – «чек» за дугой.
- Спорный мяч - владение переходит к защитнику.
- После 4 персонального фола, все последующие броски пробивные.
- Фол при броске – пробивной (соответственно, 1 или 2 броска, в зависимости от месторасположения игрока при совершении броска).
- Если игрок забил с фолом, он получает право на дополнительный штрафной бросок. После выполнения штрафного броска мяч переходит к защитнику.
- Каждый из игроков может взять по одному тайм-ауту, длительностью в 30 секунд.
- Если игрок не может продолжить игру из-за травмы, он получает техническое поражение 0:8.
- Если травма была вызвана неспортивным поведением его соперника, то соперник получает дисквалификацию до конца Чемпионата.
- Кураторы тура могут вмешаться в любой момент игры для регулирования игровых ситуаций.